Kurang Pengetahuan Gizi pada Ortu, Jumlah Stunting di Jatim Meningkat

Foto Ilustrasi

Surabaya, Bhirawa
Kasus anak dan balita gagal tumbuh atau stunting di Jawa Timur begitu tinggi. Pangkal utamanya adalah karena kurangnya gizi yang diasup anak-anak. Potret kekurangan gizi terakhir terlihat pada penderitaan anak-anak di Kabupaten Malang.
Kondisi tersebut sangat memprihatinkan karena dapat membuat kualitas kemampuan kognitif generasi penerus semakin rendah. Belum lagi ancaman kematian bayi dan anak serta berbagai penyakit yang rentan menyerang.
Hal tersebut diakui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, drg Vitria Dewi kepada Bhirawa, Senin (29/7). Menurutnya, di Kabupaten Malang memang angka stunting cukup tinggi, mencapai 16 ribu kasus. “Tingginya, karena ada masalah kurang gizi. Ada tumbuh kembang yang tidak optimal,” katanya.
Vitria menjelaskan bahwa kasus stunting ini lantaran masalah gizi kronis yang cukup lama. Seperti pada waktu ibu hamil sangat minim pengetahuan akan asupan apa saja yang dibutuhkan sang bayi. “Nah, tentu itu masalahnya pada waktu ibunya hamil. Waktu ibu hamil asupannya gizinya kurang, tidak berkualitas susunya sehingga anak yang dilahirkan itu menjadi stunting,” terangnya.
Terkait kasus tersebut, dikatakan Vitria, Pemprov Jatim telah melihat dan melakukan pelbagai upaya untuk menekan angka stunting. Bahkan, pihaknya mengaku sudah melakukan edukasi untuk ibu hamil bahkan para remaja putri. “Karena di beberapa daerah itu banyak pernikahan dini seperti di daerah Tapal Kuda,” imbuhnya.
Berdasarkan data Dinkes per Agustus 2018, di Jatim sendiri kasus stunting berada di kisaran 22 persen. Yang menjadi menarik, hal itu tak hanya dialami oleh masyarakat menengah ke bawah saja. Namun 29 persen di antaranya dialami oleh masyarakat menengah ke atas. Ini tak lepas dari kurang pahamnya masyarakat terkait asupan bergizi berimbang yang harus diberikan setiap harinya.
Termasuk masalah pengasuhan parenting pun sudah banyak. Bahkan, para orang tua yang cukup mampu masih banyak yang tidak tahu memberikan makanan anak yang sehat.
“Para ortu punya banyak uang tapi ternyata tidak tahu memberikan makan yang sehat. Apalagi sanitasinya jelek dan beberapa kali terkena diare, mana bisa bayinya sehat,” pungkasnya.
Sementara, Anggota Komisi E DPRD Jatim, Agus Dono Wibawanto menegaskan bahwa Jatim harus terbebas dari stunting. Sebab, masa depan anak-anak di Jatim harus diperhatikan secara serius. “Jatim harus bebas dari stunting, sama halnya seperti bebas pasung,” katanya. geh]
Jumlah Balita Stunting Di Kab/ Kota Jatim Per 20 Juli 2019 Berdasarkan Data Eppgbm Online
No Kabupaten/Kota Balita Ditimbang Sangat Pendek Pendek Total Stunting % Stunting

1. KAB PACITAN 20,120.0 3,433.0 2,773.0 6,206.0 30.8
2. KAB PONOROGO 26,730.0 5,887.0 4,065.0 9,952.0 37.2
3. KAB TRENGGALEK 23,820.0 5,534.0 4,190.0 9,724.0 40.8
4. KAB TULUNGAGUNG 25,834.0 3,336.0 5,604.0 8,940.0 34.6
5. KAB BLITAR 73,253.0 13,886.0 12,597.0 26,483.0 36.2
6. KAB KEDIRI 60,707.0 8,205.0 11,495.0 19,700.0 32.5
7. KAB MALANG 42,029.0 7,899.0 8,579.0 16,478.0 39.2
8. KAB LUMAJANG 11,249.0 1,401.0 2,141.0 3,542.0 31.5
9. KAB JEMBER 38,966.0 10,102.0 6,610.0 16,712.0 42.9
10. KAB BANYUWANGI 68,522.0 12,506.0 19,797.0 32,303.0 47.1
11. KAB BONDOWOSO 32,137.0 7,966.0 5,670.0 13,636.0 42.4
12. KAB SITUBONDO 9,752.0 1,634.0 1,542.0 3,176.0 32.6
13. KAB PROBOLINGGO 55,879.0 13,638.0 14,425.0 28,063.0 50.2
14. KAB PASURUAN 35,201.0 10,043.0 6,717.0 16,760.0 47.6
15. KAB SIDOARJO 69,615.0 15,597.0 12,891.0 28,488.0 40.9
16. KAB MOJOKERTO 16,801.0 2,855.0 3,203.0 6,058.0 36.1
17. KAB JOMBANG 36,352.0 6,389.0 7,701.0 14,090.0 38.8
18. KAB NGANJUK 55,747.0 2,752.0 5,768.0 8,520.0 15.3
19. KAB MADIUN 12,142.0 1,708.0 1,407.0 3,115.0 25.7
20. KAB MAGETAN 26,068.0 5,038.0 6,485.0 11,523.0 44.2
21. KAB NGAWI 21,876.0 4,913.0 3,299.0 8,212.0 37.5
22. KAB BOJONEGORO 19,937.0 1,192.0 1,770.0 2,962.0 14.9
23. KAB TUBAN 5,776.0 377.0 843.0 1,220.0 21.1
24. KAB LAMONGAN 49,337.0 5,104.0 8,757.0 13,861.0 28.1
25. KAB GRESIK 42,830.0 6,236.0 7,559.0 13,795.0 32.2
26. KAB BANGKALAN 8,084.0 583.0 985.0 1,568.0 19.4
27. KAB SAMPANG 37,376.0 6,142.0 8,797.0 14,939.0 40.0
28. KAB PAMEKASAN 19,698.0 5,329.0 3,084.0 8,413.0 42.7
29. KAB SUMENEP 21,862.0 838.0 1,352.0 2,190.0 10.0
30. KOTA KEDIRI 12,842.0 2,418.0 3,236.0 5,654.0 44.0
31. KOTA BLITAR 3,128.0 214.0 283.0 497.0 15.9
32. KOTA MALANG 33,943.0 7,839.0 9,726.0 17,565.0 51.7
33. KOTA PROBOLINGGO 7,360.0 1,546.0 1,912.0 3,458.0 47.0
34. KOTA PASURUAN 11,098.0 2,467.0 2,095.0 4,562.0 41.1
35. KOTA MOJOKERTO 5,003.0 600.0 511.0 1,111.0 22.2
36. KOTA MADIUN 8,095.0 1,596.0 1,931.0 3,527.0 43.6
37. KOTA SURABAYA 19,722.0 3,232.0 2,859.0 6,091.0 30.9
38. KOTA BATU 5,018.0 1,564.0 596.0 2,160.0 43.0
JUMLAH 1,073,909.0 191,999.0 203,255.0 395,254.0 36.8

Tags: